卧龙 · WOLONG
卧龙台 · 动量突破候选
市场信号(120日均线) 观望
沪深300 收盘 4475.15
120日均线 4726.76
高于均线 -5.3%
站上200日线占比 25%
60日上涨占比 37%
开仓=可建仓 / 观望=保持空仓 · 数据 2026-09-16

动量突破候选

趋势突破 · 量化选股
覆盖 2011 只 有效样本 2011  剔除风险股 0  上市不足60日 0  停牌 0  成交不足 306  候选 60  其中「别追」 8  过热排除 1  截至 2026-09-11
标的行业强度评分近20日近60日近120日整理度日均波幅%均线形态成交额信号
博硕科技sz300951 0.995 +24.9% +97.3% +142.7% 1.36 7.5% 强多头 ¥4.3亿稳健≤20亿
国芳集团sh601086 商贸零售 0.985 别追+89.3% +114.3% +74.7% 6.34 4.5% 多头 ¥4.5亿稳健≤20亿
香江控股sh600162 0.977 +2.5% +52.0% +168.5% 1.19 8.4% 强多头 ¥9.7亿稳健≤20亿
江河集团sh601886 建筑装饰 0.975 +12.8% +37.4% +79.5% 0.42 6.1% 强多头 ¥3.6亿稳健≤20亿
凯莱英sz002821 医药生物 0.968 -2.0% +49.8% +79.8% 0.64 5.3% 强多头 ¥20.2亿≤40亿
药明康德sh603259 医药生物 0.968 -4.7% +47.2% +69.3% 0.46 3.4% 强多头 ¥68.9亿超40亿·排除
恒逸石化sz000703 基础化工 0.965 +7.0% +42.3% +71.3% 0.57 6.1% 强多头 ¥19.8亿稳健≤20亿
龙版传媒sh605577 传媒 0.964 别追+91.7% +92.7% +41.2% 5.31 5.4% 多头 ¥2.2亿稳健≤20亿
鑫宏业sz301310 汽车 0.962 +3.1% +43.7% +111.9% 1.05 6.6% 强多头 ¥3.5亿稳健≤20亿
海通发展sh603162 交通运输 0.961 +25.0% +48.6% +67.1% 2.91 7.4% 强多头 ¥7.5亿稳健≤20亿
比音勒芬sz002832 0.960 -2.5% +21.4% +58.6% 1.15 3.6% 强多头 ¥2.4亿稳健≤20亿
国恩股份sz002768 0.960 +2.4% +16.7% +80.1% 0.96 5.4% 强多头 ¥5.1亿稳健≤20亿
百普赛斯sz301080 0.960 -11.9% +111.7% +96.0% 1.11 8.6% 强多头 ¥14.9亿稳健≤20亿
会稽山sh601579 食品饮料 0.958 别追+38.9% +56.8% +48.7% 1.98 7.1% 多头 ¥5.8亿稳健≤20亿
美盈森sz002303 轻工制造 0.956 -1.7% +41.3% +44.0% 0.87 5.2% 强多头 ¥2.5亿稳健≤20亿
昊华能源sh601101 煤炭 0.955 +8.3% +19.8% +62.1% 0.93 5.7% 强多头 ¥6.7亿稳健≤20亿
康龙化成sz300759 0.942 -16.6% +89.1% +56.0% 0.51 5.1% 强多头 ¥27.7亿≤40亿
福赛科技sz301529 汽车 0.936 +12.1% +13.2% +56.6% 0.65 7.7% 强多头 ¥4.0亿稳健≤20亿
视源股份sz002841 0.934 -7.3% +32.4% +36.4% 0.85 3.7% 中性 ¥3.5亿稳健≤20亿
普洛药业sz000739 医药生物 0.931 -3.0% +35.9% +25.6% 0.55 4.6% 强多头 ¥4.8亿稳健≤20亿
锐捷网络sz301165 0.930 -17.9% +66.0% +72.4% 0.69 6.6% 中性 ¥24.4亿≤40亿
华新建材sh600801 建筑材料 0.930 +9.5% +31.4% +22.1% 1.20 3.7% 强多头 ¥2.2亿稳健≤20亿
中粮糖业sh600737 食品饮料 0.929 别追+40.6% +37.8% +23.4% 1.23 7.1% 多头 ¥18.4亿稳健≤20亿
汇创达sz300909 0.929 +10.1% +13.7% +48.8% 0.92 5.7% 强多头 ¥2.4亿稳健≤20亿
共进股份sh603118 电子 0.927 +6.1% +27.4% +33.5% 0.49 6.6% 强多头 ¥20.1亿≤40亿
安克创新sz300866 电子 0.926 +6.4% +13.8% +39.4% 1.79 3.8% 强多头 ¥5.0亿稳健≤20亿
创力集团sh603012 机械设备 0.924 +2.6% +31.1% +22.5% 0.93 5.3% 强多头 ¥3.2亿稳健≤20亿
五洋自控sz300420 0.924 -5.1% +18.4% +98.7% 0.85 8.1% 中性 ¥8.8亿稳健≤20亿
上海能源sh600508 煤炭 0.922 别追+31.4% +32.1% +22.5% 0.51 6.5% 强多头 ¥5.7亿稳健≤20亿
陆家嘴sh600663 房地产 0.922 -2.5% +34.5% +18.0% 0.61 3.0% 强多头 ¥1.5亿稳健≤20亿
荣盛石化sz002493 基础化工 0.922 +11.9% +20.8% +25.8% 0.60 4.7% 强多头 ¥7.6亿稳健≤20亿
宁波银行sz002142 0.921 +11.4% +17.5% +22.4% 1.08 1.9% 强多头 ¥9.5亿稳健≤20亿
青岛银行sz002948 银行 0.921 +11.6% +13.6% +28.0% 1.08 2.3% 强多头 ¥2.5亿稳健≤20亿
亿联网络sz300628 0.920 +3.1% +19.4% +22.5% 0.91 3.1% 强多头 ¥5.1亿稳健≤20亿
招商轮船sh601872 交通运输 0.916 +20.6% +22.1% +18.2% 1.07 5.5% 强多头 ¥22.5亿≤40亿
千金药业sh600479 0.915 +26.5% +38.9% +21.0% 1.14 7.0% 强多头 ¥8.6亿稳健≤20亿
恒源煤电sh600971 煤炭 0.914 +5.8% +20.7% +19.6% 0.95 3.7% 强多头 ¥2.0亿稳健≤20亿
威尔高sz301251 电子 0.913 别追+36.4% +9.9% +35.0% 1.33 6.4% 多头 ¥4.4亿稳健≤20亿
春风动力sh603129 国防军工 0.913 +2.0% +28.2% +18.5% 0.41 3.4% 中性 ¥4.1亿稳健≤20亿
精华制药sz002349 医药生物 0.911 +19.2% +34.0% +14.4% 3.41 5.6% 多头 ¥4.0亿稳健≤20亿
浙江鼎力sh603338 机械设备 0.911 +2.9% +25.7% +16.9% 0.59 3.7% 强多头 ¥2.4亿稳健≤20亿
富春环保sz002479 公用事业 0.911 +5.8% +27.8% +14.1% 0.99 2.8% 强多头 ¥1.2亿稳健≤20亿
苏州银行sz002966 银行 0.910 +10.7% +19.0% +15.7% 1.48 2.2% 强多头 ¥3.2亿稳健≤20亿
东方盛虹sz000301 0.909 +8.2% +12.1% +27.3% 0.92 4.6% 强多头 ¥5.1亿稳健≤20亿
中信银行sh601998 银行 0.909 +16.9% +18.1% +16.1% 0.37 2.5% 强多头 ¥5.5亿稳健≤20亿
郑州煤电sh600121 煤炭 0.909 别追+40.6% +31.9% +15.3% 2.62 7.3% 多头 ¥8.0亿稳健≤20亿
成都银行sh601838 银行 0.906 +12.0% +10.8% +25.1% 1.50 1.7% 强多头 ¥3.6亿稳健≤20亿
一拖股份sh601038 机械设备 0.906 +13.3% +28.5% +12.3% 0.57 3.2% 强多头 ¥1.7亿稳健≤20亿
五洲交通sh600368 0.906 +10.4% +24.5% +13.5% 0.52 2.2% 强多头 ¥1.4亿稳健≤20亿
金田股份sh601609 有色金属 0.905 别追+31.6% +8.9% +37.3% 0.39 4.8% 强多头 ¥9.9亿稳健≤20亿
美的集团sz000333 电力设备 0.905 +2.4% +14.2% +19.3% 0.79 1.8% 强多头 ¥18.2亿稳健≤20亿
中国银行sh601988 银行 0.902 +10.5% +12.2% +20.7% 1.61 2.1% 强多头 ¥16.4亿稳健≤20亿
昭衍新药sh603127 医药生物 0.901 -19.4% +16.4% +47.9% 0.77 5.6% 中性 ¥16.6亿稳健≤20亿
东航物流sh601156 交通运输 0.901 +6.3% +18.2% +13.8% 0.61 3.0% 强多头 ¥1.7亿稳健≤20亿
仙坛股份sz002746 食品饮料 0.901 +7.5% +26.6% +10.7% 1.77 2.9% 强多头 ¥1.3亿稳健≤20亿
长江证券sz000783 非银金融 0.900 -1.6% +11.8% +29.5% 0.79 3.2% 强多头 ¥10.6亿稳健≤20亿
江苏银行sh600919 银行 0.898 +8.6% +11.7% +18.6% 0.96 1.7% 强多头 ¥11.0亿稳健≤20亿
金帝股份sh603270 机械设备 0.898 +16.4% +9.2% +37.5% 2.95 6.6% 强多头 ¥3.1亿稳健≤20亿
赤峰黄金sh600988 有色金属 0.895 +14.6% +36.3% +11.6% 0.43 5.0% 强多头 ¥29.5亿≤40亿
中国船舶sh600150 0.895 +19.9% +11.0% +20.8% 3.47 2.9% 多头 ¥36.8亿≤40亿
颜色按 A 股习惯:红涨绿跌 · 信号 ● = 触发突破条件(股价创近期新高、放量、均线多头)· 点击任意行可展开查看走势与量价细节
「别追」= 近 20 日涨幅已超 30%%,短期过热、属追高风险而非买点,不计入强度评分· 成交额徽标:稳健≤20亿 交投温和 / ≤40亿 可入选 / 超40亿·排除 过热不入选 · 点击表头可排序
选股结果 · 候选组合(10 只 · 等权重)
市场信号:观望 · 按策略规则当前应保持空仓;以下为强度评分靠前的观察候选(仅作展示,待市场信号转为「开仓」后才视为有效信号)。
标的行业强度评分近120日成交额成交档位权重
1博硕科技sz300951 0.995 +142.7% ¥4.3亿 稳健≤20亿 10%
2国芳集团sh601086 商贸零售 0.985 +74.7% ¥4.5亿 稳健≤20亿 10%
3香江控股sh600162 0.977 +168.5% ¥9.7亿 稳健≤20亿 10%
4江河集团sh601886 建筑装饰 0.975 +79.5% ¥3.6亿 稳健≤20亿 10%
5凯莱英sz002821 医药生物 0.968 +79.8% ¥20.2亿 ≤40亿 10%
6恒逸石化sz000703 基础化工 0.965 +71.3% ¥19.8亿 稳健≤20亿 10%
7龙版传媒sh605577 传媒 0.964 +41.2% ¥2.2亿 稳健≤20亿 10%
8鑫宏业sz301310 汽车 0.962 +111.9% ¥3.5亿 稳健≤20亿 10%
9海通发展sh603162 交通运输 0.961 +67.1% ¥7.5亿 稳健≤20亿 10%
10比音勒芬sz002832 0.960 +58.6% ¥2.4亿 稳健≤20亿 10%
候选为强度评分靠前、且成交额不超过 40 亿的标的;组合按每月一次的频率再平衡。当市场信号为「观望」时,建议保持空仓或仅作观察。
策略历史表现 · 回测外验证
年化收益(回测外)
69.4%
最大回撤
-21.5%
夏普比率
1.87
收益回撤比
3.23
含熊市年化收益
54.67%
下图:大盘、中盘、小盘三类股票指数在策略方向上的历史净值走势(统一以 1.0 为起点)
0.19x0.81x1.44x2.06x2.69x2022-012023-012023-122024-112025-102026-09沪深300沪深300 1.65x中证500中证500 1.41x国证2000国证2000 0.57x
大盘与中盘股票在「强者恒强」方向上表现更好,小盘股则相反(追涨反而拖累)→ 本策略聚焦大中盘,并以市场信号控制整体仓位。
重要说明 · 阅读前请先了解
  • 关于历史表现:上方指标来自对历史数据的回测外验证(即先确定模型参数、再用未参与建模的数据检验)。验证区间约 2.6 年,年化约 69.4%;但收益高度集中在 2025 年,若剔除该年,年化约 13%——请把它看作「方法可行」的证据,而非对未来收益的承诺。
  • 关于参数选择:本策略的筛选规则是在研究全过程中逐步归纳出来的,因此存在一定的「自我印证」倾向;严谨地说,它需要在更多不同市场环境里反复检验,而不能仅靠拉长回测来证明。
  • 关于净值曲线:图中曲线为不同市值板块指数的历史走势,用于说明策略的设计思路,并非本策略自身的实盘净值;本策略(含市场信号与成交额约束)的完整连续净值尚未对外展示。
  • 关于当前状态:本策略在「市场信号开仓」时才会建仓;当前市场信号为观望,因此本页「选股结果」仅作观察,与回测中始终持仓的口径不同。
  • 关于成本与数据:回测已扣除 A 股近似交易成本(按单边约 0.1% 计);价格采用前复权并剔除了异常数据;历史数据可能存在幸存者偏差,实际结果可能低于回测表现。
卧龙台 · 动量突破候选 · 数据截至 2026-09-11(更新于 2026-09-18 15:06)· 本页仅供研究参考,不构成任何投资建议